WέΙ` [u‘@\
|ν | C` | Oa | χϊ | ·³ |
SUS316L EP | 1/8 | 3.18 | 0.71 | 2M |
1/4 | 6.35 | 1.00 | 4M | |
1/4 | 6.35 | 0.89 | 3M | |
3/8 | 9.53 | 1.00 | 4M | |
3/8 | 9.53 | 0.89 | 3M | |
1/2 | 12.7 | 124 | 4M | |
3/4 | 19.05 | 1.24 | 4M | |
3/4 | 19.05 | 1.65 | 4M | |
1 | 25.4 | 1.65 | 4M | |
SUS316L EP VIM/VAR |
1/8 | 3.18 | 0.71 | 2M |
1/4 | 6.35 | 1.00 | 4M | |
3/8 | 9.53 | 1.24 | 4M | |
1/2 | 12.7 | 1.24 | 4M | |
SUS316L BA | 1/8 | 3.18 | 0.5 | 2M |
1/8 | 3.18 | 0.71 | 2M | |
1/4 | 6.35 | 1.00 | 2M | |
1/4 | 6.35 | 1.00 | 4M | |
3/8 | 9.53 | 1.00 | 4M | |
1/2 | 12.7 | 1.00 | 4M | |
1/2 | 12.7 | 1.24 | 4M | |
3/4 | 19.05 | 1.24 | 4M | |
3/4 | 19.05 | 1.65 | 4M | |
1 | 25.4 | 1.65 | 4M | |
SUS316 BA | 1/16 | 1.59 | 0.29 | 2M |
SUS304@BA | 1/4 | 6.35 | 1.00 | 4M |
3/8 | 9.53 | 1.00 | 4M | |
1/2 | 12.7 | 1.00 | 4M | |
1/2 | 12.7 | 1.24 | 4M | |
5/8 | 15.88 | 1.00 | 4M | |
3/4 | 19.05 | 1.24 | 4M | |
6o | 6.00 | 1.00 | 4M | |
8o | 8.00 | 1.00 | 4M | |
10o | 10..00 | 1.00 | 4M | |
10o | 10.00 | 1.50 | 4M | |
12o | 12.00 | 1.00 | 4M |
` [uZΗ»μ³θά· |