※現在 販売中止

NEW-PFAチューブ

耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れ、半導体関連・食品・医療等さまざまな分野で使用されているPFAチューブです。

サイズ 外径 内径 肉厚 長さ
1/8T 3.18 1.59 0.7 10M
20M
50M
100M
1/4S 6.35 4.35 1.00
1/4T 6.35 3.96 1.19
3/8S 9.53 7.53 1.00
3/8T 9.53 6.35 1.59
1/2 12.7 9.53 1.59
3/4 19.05 15.88 1.59
1” 25.4 22.2 1.6
1-1/4 31.75 27.94 1.9 直管3M品のみ
1-1/2 38.1 33.7 2.2
2” 50.8 45.64 2.58
3-2 3.0 2.0 0.5 10M/20M/50M/100M
4-2 4.0 2.0 1.00
6-4 6.0 4.0 1.00

技術資料はこちら

TOP